A : GENERAL INFORMATION
| Sl No | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | SHRI SHANKARLING MODEL SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NUMBER | 830484 |
| 3 | SCHOOL CODE | 45481 |
| 4 | SCHOOL ADDRESS WITH PIN CODE | At:CHIKALGUD POST:HEBBAL TAL:HUKKERI DIST: BELAGAVI 591221 |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION: | MR. PANDHARINATH P KHAVARE (M.Sc, M.Sc,.MEd) |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | 45481@cbseshiksha.in |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | +91 7760676757(Office) ,9902610161 (Principal) |
B : DOCUMENTS AND INFORMATION:
C : RESULT AND ACADEMICS
D : STAFF (TEACHING)
| Sl No | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | 01 |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 46 |
| TGT | 17 | |
| PRT | 16 | |
| NTT | 08 | |
| PTI | 02 | |
| Librarian | 01 | |
| Others | 02 | |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:1.5 |
| 4 | DETAIL OF SPECIAL EDUCATOR | Mr.Suryakant Pundalik Boraganve |
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR & WELLNESS TEACHER | Mr. Raju Bhimappa Kumbar |
RESULT CLASS: X
| Sl No | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDETNS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-21 | 38 | 38 | 100% | |
| 1 | 2021-22 | 35 | 33 | 94.29% | |
| 2 | 2022-23 | 68 | 68 | 100% | |
| 3 | 2023-24 | 60 | 60 | 100% | |
| 3 | 2024-25 | 63 | 63 | 100% |
E : SCHOOL INFRASTRUCTURE:
| Sl No | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | 29825 SQUARE MTR |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ FTMTR) | 36-46.5 Sq Mtr |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER | 2 Computer lab : 55.74 Sq Mtr Composite science lab : 111.48 Sq Mtr |
| 4 | INTERNET FACILITY (Y/N) | Yes |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS / Urinal units with Partition | 4 / 16 |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS / Urinal units with Partition | 4 / 16 |